| Tutup-Dasar | E40 [ E40] |
| Posisi Pengoperasian | P20 [ Paralel +/-20D atau Horizontal(HOR)] |
| Masa Pakai hingga 5 % Kegagalan (Nom) | 5000 h |
| Masa Pakai Hingga 10 % Kegagalan (Nom) | 7500 h |
| Masa Pakai hingga 20 % Kegagalan (Nom) | 11000 h |
| Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom) | 20000 h |
| Deskripsi Sistem | Horizontal [ Posisi Pengoperasian Horizontal] |
| Kode Warna | 645 [ CCT 4500K] |
| Fluks Cahaya (Terukur) (Min) | 17550 lm |
| Fluks Cahaya (Terukur) (Nom) | 19500 lm |
| Penandaan Warna | putih dingin (CW) |
| Perawatan Lumen 10000 jam (Nom) | 70 % |
| Perawatan Lumen 2000 jam (Min) | 75 % |
| Perawatan Lumen 2000 jam (Nom) | 90 % |
| Perawatan Lumen 20000 jam | 60 % |
| Perawatan Lumen 5000 jam (Min) | 65 % |
| Perawatan Lumen 5000 jam (Nom) | 80 % |
| Koordinat Kromatisitas X (Nom) | 365 |
| Koordinat Kromatisitas Y (Nom) | 377 |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 4500 K |
| Daya Penerangan (nilai) (Nom) | 79 lm/W |
| Indeks Renderasi Warna (Nom) | 65 |
| Power (Rated) (Nom) | 247 W |
| Run-Up Arus Lampu (Maks) | 3,9 A |
| Arus Lampu (EM) (Nom) | 2,1 A |
| Tegangan Suplai Pengapian (Maks) | 198 V |
| Puncak Tegangan Ignitor (Maks) | 560 V |
| Tegangan Suplai Pengapian (Min) | 198 V |
| Waktu Pengapian (Maks) | 10 s |
| Tegangan (Maks) | 138 V |
| Tegangan (Min) | 118 V |
| Tegangan (Nom) | 128 V |
Related Products
Upsell Products
Buyer Protection
Bila barang belum sampai pembeli bisa bunding dan uang bisa kembali
RETURN & EXCHANGE
Pengembalian barang dilakukan selama garansi masih berlaku.
FREE DELIVERY
engiriminan hari itu juga sampai dan gratis